| 1 | Bjørn-vidar Rød | Siljan | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *XXX* | 50 | 9X99X | 47 | X9X*X | 49 | **9X*X*XXX | 99 | *XX*9X9*** | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 146 | 25 skudd | 245 | 35 skudd | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Harald Buuer | Spydeberg | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***X* | 50 | 9X99* | 47 | XX9X* | 49 | 9999*X**9X | 95 | XX9*X**XX* | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 146 | 25 skudd | 241 | 35 skudd | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Trine Teien | Sande | 4 | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX9X* | 49 | 99*9X | 47 | ****9 | 49 | 9*X99XX*XX | 97 | *XX9XXX8*X | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 145 | 25 skudd | 242 | 35 skudd | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Per Teien | Sande | V55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **99* | 48 | 9X*X9 | 48 | 99X** | 48 | *X9X*9X**9 | 97 | *X*9999XX9 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 144 | 25 skudd | 241 | 35 skudd | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ole Jan Engeli | Vestre Toten | V55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X9X*X | 49 | X9XXX | 49 | X***X | 50 | XX*9XXX*8* | 97 | 9*99*X9*9* | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 148 | 25 skudd | 245 | 35 skudd | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ola Wærhaug | Skedsmo | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *9X99 | 47 | 98*98 | 44 | X9XX9 | 48 | 8889*X9X97 | 88 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 139 | 25 skudd | 227 | 35 skudd | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Stig Roar Bjørnsgaard | Gjøvik og Brusveen | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9XX99 | 47 | 887X7 | 40 | 99*9X | 47 | 49XX8989*9 | 86 | 999989899* | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 134 | 25 skudd | 220 | 35 skudd | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Nicolai Thoresen | Gjøvik og Brusveen | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *XX*9 | 49 | 2876X | 33 | XX9X* | 49 | 78X8X9**X* | 92 | XX9**XXX99 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 131 | 25 skudd | 223 | 35 skudd | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Jenny Karlstad - Solberg | Sarpsborg | 4 | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *X*XX | 50 | 7XX88 | 43 | 89*X9 | 46 | X9XXXX89*9 | 95 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 139 | 25 skudd | 234 | 35 skudd | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Bjørn Solberg | Sem | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *X*** | 50 | *8*99 | 46 | 9X9X9 | 47 | 88899*99*9 | 89 | *X*XX*9**9 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 143 | 25 skudd | 232 | 35 skudd | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Geir Skredderberget | Gol | 5 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **X9* | 49 | 9XXX9 | 48 | 99X** | 48 | 9999*X**X8 | 94 | XX**X**XX* | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 145 | 25 skudd | 239 | 35 skudd | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Ragnar Flaatnes | Sem | 5 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X**** | 50 | 9X**9 | 48 | X9XXX | 49 | XX**XX**X* | 100 | X**X*XXXX9 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 147 | 25 skudd | 247 | 35 skudd | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Tommy Gjølberg | Sem | 5 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***** | 50 | 9*999 | 46 | 9X999 | 46 | X99*X9X*X* | 97 | *X*X**X*** | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 142 | 25 skudd | 239 | 35 skudd | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Erik Karlstad - Solberg | Sarpsborg | 1 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9*X*9 | 48 | 77889 | 39 | X9*XX | 49 | X67978*9X* | 86 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 136 | 25 skudd | 222 | 35 skudd | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no