| 1 | Roy Skogly | Asker | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***** | 50 | 99899 | 44 | X9X99 | 47 | 8988X99999 | 88 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 141 | 25 skudd | 229 | 35 skudd | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bjørn Arve Sagbakken | Rauhella | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X*XXX | 50 | 8*8X7 | 43 | X*XX* | 50 | X9**XXX*9X | 98 | 99*99*XX9X | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 143 | 25 skudd | 241 | 35 skudd | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | André Bjørseth | Viken (Oppland) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXX9X | 49 | XX8X9 | 47 | 68889 | 39 | 95X869XX9X | 86 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 135 | 25 skudd | 221 | 35 skudd | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Alf Bjørseth | Viken (Oppland) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99788 | 41 | 97*99 | 44 | 99899 | 44 | 8287669X9X | 75 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 129 | 25 skudd | 204 | 35 skudd | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Lidvard Øygarden | Farnes | V55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X***X | 50 | *89** | 47 | **XX* | 50 | XX**9XX9X9 | 97 | X*9*9X*X9X | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 147 | 25 skudd | 244 | 35 skudd | 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Espen Sletten Hansen | Løiten | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **9X* | 49 | *9998 | 45 | *9X9* | 48 | 8799*9*XX* | 92 | XXX8*9XX9X | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 142 | 25 skudd | 234 | 35 skudd | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Geir Kjølgård | Lillehammer | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **9X* | 49 | 99XX8 | 46 | 989X9 | 45 | X*99XX9XXX | 97 | X** | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 140 | 25 skudd | 237 | 35 skudd | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Trygve Skaug | Lillehammer | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *XX*X | 50 | *9889 | 44 | *9XX* | 49 | 8989X*XXX9 | 93 | *XXX*X99X9 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 143 | 25 skudd | 236 | 35 skudd | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Terje Hopsø | Lillehammer | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X**** | 50 | 9999* | 46 | X9X9X | 48 | 8X8X*XXXXX | 96 | *9**X*XX*X | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 144 | 25 skudd | 240 | 35 skudd | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Knut Børre Sætherskar | Lillehammer | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *X**X | 50 | *8X8* | 46 | X99*9 | 47 | X859*X9*X9 | 90 | 99**XX**XX | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 143 | 25 skudd | 233 | 35 skudd | 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Anne Mette Kjølgård | Lillehammer | 4 | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX**9 | 49 | 98497 | 37 | 9XXX* | 49 | 999*X99X9X | 94 | **X*X9*9*X | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 135 | 25 skudd | 229 | 35 skudd | 327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Britt Hanne French | Nordstrand | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX*** | 50 | 58897 | 37 | X9*99 | 47 | 97*X*XXX9* | 95 | XX***X9*99 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 134 | 25 skudd | 229 | 35 skudd | 326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Egil Grina | Randsfjord | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99999 | 45 | 6X9X9 | 44 | 9XX*9 | 48 | 6979989*X* | 87 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 137 | 25 skudd | 224 | 35 skudd | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Nils Thomas Valand | Grindølen | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX9*X | 49 | 8X998 | 44 | XXX9X | 49 | 9X*X*XXX*X | 99 | 99X*XX*XXX | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 142 | 25 skudd | 241 | 35 skudd | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Jørn Kildahl | Løiten | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXX9X | 49 | 7898* | 42 | XX9X8 | 47 | 997X9999XX | 91 | X*X94X9*8 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 138 | 25 skudd | 229 | 35 skudd | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Tostein Dynna | Lunner | AG3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88788 | 39 | 77779 | 37 | 78999 | 42 | X78X8X79*8 | 87 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 118 | 25 skudd | 205 | 35 skudd | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no