Mesterskap V55

1 Arne Grøtting Oslo Østre V55 50 47 49 99 99 344
2 Robert Larsen Torsnes V55 50 47 50 96 100 343
3 Tore Iversen Bergen V55 50 47 50 97 98 342
4 Lidvard Øygarden Farnes V55 50 47 50 97 97 341
5 Jan Willy Myhre Vestre Toten V55 49 49 49 96 98 341
6 Ole Jan Engeli Vestre Toten V55 49 49 50 97 95 340
7 Svein Kåreson Søyland Gjesdal V55 47 47 49 96 98 337
8 Arnfinn Bjørke Vestre Toten V55 49 48 48 95 96 336
9 Karl Emil Grina Tingelstad V55 49 46 48 96 97 336
9 Hilmar Bekkemellem Gjøvik og Brusveen V55 48 47 50 95 96 336
11 Per Teien Sande V55 48 48 48 97 95 336
12 Arne Palerud Drangedal V55 49 43 49 99 95 335
13 Steinar Dalby Aasveen V55 49 47 50 97 92 335
14 Olav Seland Gransherad/Heddal V55 49 46 49 92 98 334
15 Erik Skaug Åsheim V55 49 47 48 94 96 334
16 Jon Arne Eie Kråkstad V55 49 47 46 94 97 333
17 Audun Solbraa Drangedal V55 49 46 50 95 91 331
18 Svein H. Myhre Tyristrand V55 49 46 48 93 95 331
19 Olav Løkslid Lunde V55 50 49 48 96 88 331
20 Andres Skår Hjelmeland V55 48 49 46 88 94 325
21 Einar Rosnes Herdla V55 38 47 50 85 84 304
22 Erik Rynning Moss og Våler V55 45 26 46 87 88 292
23 Hans Engen Snertingdal V55 48 48 49 97 0 242
24 Ivar Fjeldberg Asker V55 49 49 49 95 0 242
25 Arvid Meek Skarpskytten V55 50 47 49 95 0 241
26 Tore Gullåsen Moss og Våler V55 47 48 50 94 0 239
27 Bjarne Blien Eina V55 48 46 49 96 0 239
28 Jan-Erik Isaksen Moss og Våler V55 48 45 49 96 0 238
29 Halvor Fossheim Moss og Våler V55 47 46 49 91 0 233
30 John Bredesen Eidsvoll Verk V55 46 45 48 93 0 232
31 Nils Gausland Hå skytterlag V55 48 41 46 95 0 230
32 Ludvig Indrebø Farnes V55 47 40 49 92 0 228
33 Olaf Solbakken Tingelstad V55 47 44 44 88 0 223
34 Ole G. Øvstaas Spydeberg V55 49 45 46 82 0 222
35 Hans Martin Sørum Bjoneroa V55 46 34 47 91 2 220
36 Signe Karin Wingaard Bergen V55 49 49 49 65 0 212

 

MLRes - www.megalink.no