| 1 | Bernt Rønningen | Fåberg | V65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****X | 50 | XXX** | 50 | ***X* | 50 | *X***X**XX | 100 | ***X**XX** | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 150 | 25 skudd | 250 | 35 skudd | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Christian K Thorneby | Gjøvik og Brusveen | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX*X* | 50 | 89999 | 44 | X*XX* | 50 | XXX*X***99 | 98 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 144 | 25 skudd | 242 | 35 skudd | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Marius N. Olsen | Tangen | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99999 | 45 | 9XX99 | 47 | 8X*99 | 46 | 9X8*XX*99X | 95 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 138 | 25 skudd | 233 | 35 skudd | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Robert Knutsen | Søndre Land | ASP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89675 | 35 | 787*8 | 40 | 79385 | 32 | 2592555697 | 55 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 107 | 25 skudd | 162 | 35 skudd | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Sindre Gruben Olsen | Tangen | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **999 | 47 | **X8* | 48 | 999** | 47 | **XX**XX*X | 100 | **99*99*X* | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 142 | 25 skudd | 242 | 35 skudd | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Arnold Kristiansen | Gjøvik og Brusveen | V73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9**XX | 49 | *XX8* | 48 | X99X9 | 47 | 99**X**9*X | 97 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 144 | 25 skudd | 241 | 35 skudd | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Christian Lundby Simensen | Tangen | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **XXX | 50 | 8XX99 | 46 | X**X* | 50 | X9XXX****X | 99 | XX*X*9*X** | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 146 | 25 skudd | 245 | 35 skudd | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Christoffer Nilsen | Tangen | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX*XX | 50 | 9*X9X | 48 | *X*9X | 49 | 89X99**XX9 | 94 | *9XX9**9** | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 147 | 25 skudd | 241 | 35 skudd | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Geir Anders Stalsberg | Tangen | ER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99*99 | 46 | 9XX9* | 48 | 99**X | 48 | 9*99*9989X | 92 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 142 | 25 skudd | 234 | 35 skudd | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no