| 1 | Gunnar Tørnes | Drangedal | ER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *X*XX | 50 | X**** | 50 | ***** | 50 | XX**X***X* | 100 | XXXX****** | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 150 | 25 skudd | 250 | 35 skudd | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jørn H. Ufs | Drangedal | ER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *X*** | 50 | X***X | 50 | X*XXX | 50 | XXX*XX***X | 100 | ****X**X** | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 150 | 25 skudd | 250 | 35 skudd | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Knut Erik Svarstad | Bamble | ER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *XXX9 | 49 | X***X | 50 | ***X* | 50 | ****XX*X** | 100 | *XX***XXX* | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 149 | 25 skudd | 249 | 35 skudd | 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jan Kåre Moland | Drangedal | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***** | 50 | X9XXX | 49 | ***** | 50 | X99*9*X*** | 97 | ***X****** | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 149 | 25 skudd | 246 | 35 skudd | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Espen Esse | Bamble | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X9*XX | 49 | XX99X | 48 | XX*** | 50 | 7X999**XXX | 94 | *X*X**9*X9 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 147 | 25 skudd | 241 | 35 skudd | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Jan Andre Runhovde | Rygge | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X*X*X | 50 | X**XX | 50 | X***9 | 49 | **XXX9XX** | 99 | XX**XX**X9 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 149 | 25 skudd | 248 | 35 skudd | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Sverre Kristiansen | Løiten | V65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *X*** | 50 | X*X*X | 50 | *X**X | 50 | *X*998**** | 96 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 150 | 25 skudd | 246 | 35 skudd | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Bjørn Gulbrandsen | Gjøvik og Brusveen | V73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9X9X9 | 47 | XX9*X | 49 | X*X9* | 49 | 9X89X*9*X8 | 93 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 145 | 25 skudd | 238 | 35 skudd | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Hans Marius Remmen | Tingelstad | ER | LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9**9X | 48 | *9X99 | 47 | X**** | 50 | X**9X***X* | 99 | ***X99X9*X | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 145 | 25 skudd | 244 | 35 skudd | 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no