| 1 | Emil Skaug | Skiptvet | ASP | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X99X7 | 45 | 9XX97 | 45 | 7X988 | 42 | 97999*8999 | 88 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 132 | 25 skudd | 220 | 35 skudd | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jørgen Kasbo | Skiptvet | ASP | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9X*XX | 49 | *98* | 37 | X9X** | 49 | XX88899988 | 87 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 135 | 25 skudd | 222 | 35 skudd | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Malin Kristiansen | Skiptvet | ER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *XX** | 50 | ***** | 50 | XXXX* | 50 | *****XXX** | 100 | XX***XX*X* | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 150 | 25 skudd | 250 | 35 skudd | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Hans Anders Skaug | Skiptvet | ER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***** | 50 | 9**X* | 49 | ***9X | 49 | *****9**** | 99 | ****X**XXX | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 148 | 25 skudd | 247 | 35 skudd | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kjell Erik Wiig | Trøgstad | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***X* | 50 | 89*X* | 47 | 9XX** | 49 | 99**XX*X9X | 97 | 9**X*9**XX | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 146 | 25 skudd | 243 | 35 skudd | 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kristian Unnestad | Skiptvet | ER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X*X*X | 50 | 9**X* | 49 | 9X*** | 49 | ***9XXX*** | 99 | **X*X9XX*X | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 148 | 25 skudd | 247 | 35 skudd | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Odd Håvard Widnes | Skiptvet | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X**** | 50 | **X** | 50 | *X*** | 50 | X*XX**XXX* | 100 | 9*X**XX*** | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 150 | 25 skudd | 250 | 35 skudd | 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Fredrik Unnestad | Skiptvet | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X**X* | 50 | ***XX | 50 | *X*** | 50 | **X99XXX** | 98 | 9*****X**X | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 150 | 25 skudd | 248 | 35 skudd | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ole Andreas Nygaard | Skiptvet | ER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX*X* | 50 | **X*X | 50 | X**** | 50 | **X**X*XXX | 100 | 9**X**X*9X | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 150 | 25 skudd | 250 | 35 skudd | 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no