| 1 | Thor Magnor Brath | Kongsberg | J | 50 50 50 100 100 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ådne Søyland | Gjesdal | J | 50 49 50 100 100 | 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Odd Håvard Widnes | Skiptvet | J | 50 50 50 100 99 | 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Karoline Andersen | Nittedal | J | 50 50 50 99 100 | 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Helene Farestveit | Vaksdal/Modalen | J | 50 50 50 100 98 | 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Tor-arne Torp | Rakkestad | J | 49 50 50 99 100 | 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Einar Grønvold | Åsheim | J | 50 48 50 99 100 | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Roger S. Nilsen | Asker | J | 50 47 50 100 100 | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Fredrik Unnestad | Skiptvet | J | 50 50 50 98 99 | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Thomas Bjørke | Etnedal | J | 50 49 50 98 100 | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Morten Lund | Nordre Land | J | 50 49 49 99 100 | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Jan Andre Runhovde | Rygge | J | 50 50 49 99 99 | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Petter B Slevigen | Øymark | J | 50 50 49 97 100 | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Geir Anders Haugen | Nordstrand | J | 50 50 50 97 99 | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Jan Kåre Moland | Drangedal | J | 50 49 50 97 100 | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Harald Solberg | Råde | J | 50 48 50 98 100 | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Gisle Monsen | Bømlo | J | 50 48 50 99 99 | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Daniel Davidsen | Andebu | J | 50 50 49 98 99 | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Rasmus Lillekvelland | Nordstrand | J | 50 48 50 97 100 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Christian Lundby Simensen | Tangen | J | 50 46 50 99 99 | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Linda Ruud | Rakkestad | J | 49 49 49 99 98 | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Jonas Ørmen | Råde | J | 50 47 49 97 100 | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Eline Bjørnødegård | Etnedal | J | 50 49 50 96 97 | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Kjell Erik Wiig | Trøgstad | J | 50 47 49 97 98 | 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Magnus Flygind | Nordstrand | J | 49 47 49 96 100 | 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Christer Hammeren | Rælingen | J | 50 47 50 97 96 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Yvonne Helgesen | Sarpsborg | J | 50 49 49 97 95 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Jenni Staxrud | Tingelstad | J | 50 48 50 99 92 | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Espen Esse | Bamble | J | 49 48 50 94 98 | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Christoffer Nilsen | Tangen | J | 50 48 49 94 97 | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Peter Andreas Kvalvik | Råde | J | 48 46 50 95 98 | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Anders Bjarkøy | Ringerike | J | 49 47 49 95 95 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Ole-kristian Bryhn | Røyken | J | 50 48 50 98 0 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Signe Berntsen | Frogn og Drøbak | J | 50 48 50 97 0 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Chris Andre Gøthe | Lunner | J | 50 48 49 96 0 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Christian K Thorneby | Gjøvik og Brusveen | J | 50 44 50 98 0 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Astrid Sevaldson Nilsen | Randsfjord | J | 48 46 49 98 0 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Eline Tråseth | Lismarken | J | 49 48 47 95 0 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Morten Bårdsløkken | Ringebu og Fåvang | J | 48 47 48 85 0 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Karoline Larsen | Søndre Odalen | J | 43 46 47 91 0 | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Tone Snuggerud Hansen | Fluberg | J | 48 44 49 84 0 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no