| 1 | Odd Kolsrud | Begnadalen | 50 50 50 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bernt Rønningen | Fåberg | 50 50 50 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rolf Jenssen | Stange og Romedal | 50 50 50 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Reidar Jægersborg | Åsheim | 50 50 50 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Lars Indergård | Skarpskytten | 50 50 50 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Sverre Kristiansen | Løiten | 50 50 50 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Helge Johnsen | Eidskog | 50 50 50 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Odd Rønningen | Osen | 49 50 50 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Andreas Bjørgo | Fagernes | 49 50 50 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Bjarne Hestenes | Skarpskytten | 49 50 50 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Hans John Ellefsen | Moss og Våler | 48 50 50 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Oddmund Skredderbakken | Vestre Toten | 50 48 50 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Lars Jota | Osen | 50 49 49 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Erik Hammre | Hokåsskog | 49 50 49 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Leif Pedersen | Gjøvik og Brusveen | 49 49 50 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Martin Ottershagen | Vestre Trysil | 50 50 48 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Magnar Molland | Sogndal | 49 50 48 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Sverre Erisksen | Ådal | 48 50 49 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Rolf Rødås | Åslia | 48 50 49 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Arild Loe | Ringerike | 49 49 49 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Olav Engh | Viken (Oppland) | 50 49 47 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Magne Gromsrud | Urskog | 50 47 49 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Nils Oddvar Larsen | Søndre Odalen | 49 49 48 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Ole Jostein Kildal | Løiten | 48 49 49 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Leiv T. Brun | Farnes | 48 48 49 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Finn Lundsbakken | Stange og Romedal | 48 48 49 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Oddvar Olsen | Nordre Land | 49 47 48 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Bjarne Halvorsen | Asker | 48 47 48 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Leif Kvisler | Skiptvet | 48 46 19 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no