| 1 | Isabell N. Øfstaas | Tingelstad | 50 50 50 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ola Narverud | Jondalen | 50 50 50 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Eileen Torp | Rakkestad | 50 50 50 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ola Herje | Urskog | 50 50 50 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Gunnar Tørnes | Drangedal | 50 50 50 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Øyvind Solbrekken Flatla | Tingelstad | 50 50 50 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kai Tore Solheim | Nordre Land | 50 50 50 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Malin Kristiansen | Skiptvet | 50 50 50 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ole Andreas Nygaard | Skiptvet | 50 50 50 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Jørn H. Ufs | Drangedal | 50 50 50 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Bjørn Asle Hoffart | Sigdal | 50 50 50 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Martin Hanssveen | Lunner | 50 50 50 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Amund Volehaugen | Torpa | 49 50 50 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Asle Kvamsdal | Stord | 49 50 50 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Anne Ingeborg Øiom | Randsfjord | 50 49 50 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Vegard Blien Sjøveian | Flikka | 50 49 50 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Knut Erik Svarstad | Bamble | 49 50 50 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Kristin Nerødegård | Begna | 50 50 49 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Vemund Finstuen | Nordre Land | 50 50 49 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Aleksander Husa | Asker | 50 50 49 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Hans Anders Skaug | Skiptvet | 50 49 49 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Kristian Unnestad | Skiptvet | 50 49 49 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Mats Åsheim Sæther | Ringebu og Fåvang | 49 50 49 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Stine Strand | Trøgstad | 50 49 49 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Øystein Rokke | Sem | 50 50 47 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Hans Arvid Amb | Lismarken | 50 48 49 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Henrik Dalen | Ullensaker | 47 50 50 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Magnus Toften | Ski | 49 49 49 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Simen Dæhlen | Gjøvik og Brusveen | 50 49 48 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Steffen Kristiansen | Råde | 48 50 48 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Aina S. Nilsen | Asker | 50 47 49 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Thomas A. Røysheim | Vestre Toten | 50 47 49 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Hans Marius Remmen | Tingelstad | 48 47 50 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Kjell-kåre Lillejordet | Randsfjord | 50 48 47 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Robert Øygarden Bøe | Farnes | 50 47 48 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Anders Grønlund | Høland/Bjørkelangen | 47 47 50 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Leif Tore Solberg | Råde | 49 45 49 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Monika Villumstad | Lørenskog | 46 48 48 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Mari Bjarkøy | Ringerike | 47 47 48 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Joachim Røed Hansen | Holmestrand og omegn | 47 47 48 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Geir Anders Stalsberg | Tangen | 46 48 48 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Ole Bårdsløkken | Ringebu og Fåvang | 44 47 49 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Johan Blakkisrud | Eidsvoll Verk | 45 50 44 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Bjørn Robert Grimsrud | Søndre Land | 45 45 47 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Thomas Kristiansen | Lunner | 45 47 44 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Ørjan Hagen | Fluberg | 42 43 38 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no